Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
8-800-550-58-38

г. Самара, ул Скляренко, 6

info@egps.ru

Евротехника МПС -

Навесной культиватор Orthman 1tRiPr

С 2001 году, Orthman является лидером среди производителей почвообрабатывающих технологий, потому что сотрудники компании являются приверженцами своего дела и постоянно получаю необходимый опыт и развивают свои навыки в области исследований земельных технологий. Такой подход помогает удерживать лидирующие позиции на рынке.
фото

Преимущества

Сохранение влаги в засушливых условиях
Защита земли от водяной и воздушной эрозии
Возможность одновременного внесения жидких и сухих удобрений ниже семенного ложа
Возможность внес удобрения на разные уровни
Возможность сохранения влаги
Сокращение парка техники и количества операций за счёт технологии полосовой обработки
Скачать каталог PDF

Технические данные

  • Модели (рабочая ширина) 840- 101 (0,25 м) 840- 102 (0,31 м) 840- 103 (0,4 м) 840- 104 (0,5 м) 840- 105 (0,4 м) 840- 106 (0,6 м) 840- 107 (0,52 м) 840- 108 (0,15 м) 840- 109 (0,7 м) 840- 110 (0,52 м) 840- 122 (0,55 м) 840- 111 (0,6 м) 840- 124 (0,6 м) 840- 112 (0,8 м) 840 - 129 (0,8 м)
  • Транспортная ширина (м) 0,25 0,31 0,4 0,5 0,4 0,6 0,52 0,15 0,7 0,52 0,55 0,6 0,6 0,8 0,8
  • Вес кг 1.1 1,5 1,9 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 3,6 3,5 3,5 3,7 3,8
  • Требуемая мощность трактора (лс) 140 140 210 210 280 280 280 280 280 350 420 420 420 420 420
  • Расстояние междурядья. см 56 - 76,2 91,5 - 101 56 - 76,2 91,5 - 101 56 76,2 76,2 91,5 96,6- 101 76,2 51 56 56 76,2 76,2
  • Рама одинарная одинарная одинарная одинарная одинарная одинарная двойная одинарная одинарная одинарная двойная двойная двойная двойная двойная
  • Модели (рабочая ширина) 840-201 (0,46 м) 840- 202 (0,59 м) 840- 203 (0,63 м) 840- 224 (0,54 м) 840- 204 (0,71 м) 840- 205 (0,71 м) 840- 206 (0,87 м) 840- 207 (0,97 м) 840- 625 (0,66 м) 840- 208 (0,97 м) 840- 626 (0,75 м) 840- 230 (1,24 м) 840- 211 (1,31 м)
  • Транспортная ширина (м) 0,29 0,33 0,37 0,3 0,4 0,4 0,49 0,54 0,39 0,55 0,45 0,68 0,71
  • Вес кг 2,8 2,95 3 3,8 4 4,04 4,6 4,7 5,2 5,6 5,8 6,3 6,5
  • Требуемая мощность трактора (лс) 208 208 208 420 420 420 420 420 560 560 630 560 560
  • Расстояние междурядья. см 76,2 91,5 96,52 56 76,2 76,2 91,5 96,52 51 76,2 51 91,5 96,52
  • Рама двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная двойная

    Связаться с нами